|
|||||
12:32 新橋駅銀座南口着 11009歩 |
ビジネスマンのメッカ新橋。夜に集まるのは飲みに来る為だけではありません。常にこの辺りを縄張りとして営業に回る彼らが、夜に羽を伸ばす為に居座るのである。 |
|||
11100歩 | 有楽町からそうなのだが、線路沿いはほとんどが飲食店。そしてその大半は飲み屋さん。オフィスの多い地域だからこその割合である。 |
|||
11400歩 | 突如現れる近代ビル。先に見えるのは発展途上の潮留地区。まだまだ工事がガコンガコン。 |
|||
11700歩 | この辺りの交差点。なぜか警備員さんがいるのです。どの交差点にもです。信号が赤だと通してくれなかったりと、大人の為のみどりの伯母さんみたいでした。 |
|||
12000歩 | このあたりはこれからできる街らしく、建設中の建物ばかり。その中で建っているマンションは全てこのような色で統一されていました。 |
|||
12300歩 | やっぱり都心のサラリーマンの営業ツールは自転車らしい。確かに私が歩いているくらいなのだから、駅3個くらいならば自転車でらくらくである。 |
|||
12600歩 | これからの街潮留。そしてJRAの場外馬券場がこの中にありました。交差点の警備員はこの為かもしれないですね。 |
|||
12900歩 | 小さな会社がたくさんあります。お昼を過ぎるといった時間なのに、社員全員集めてお説教をしているらしい会社がありました。全員下にうつむいてる姿が通りから丸見え。 |
|||
13200歩 | 13時を過ぎて、店先でお弁当を売っていたお店も店じまい。あたりに人も少なくなってきました。 |
|||
13500歩 | 浜松町駅前の世界貿易センター。この中には大小さまざまなお店が凝縮されていて、結構面白いです。展望台もあるので、ベイサイドシティーを眺めるにはお勧め。 |
|||
13:05 浜松町駅北口着 13619歩 3日目終着点 |
ビジネス街の多くなった今回。こういった地域はビルばかりで特徴がなく、レポートするのにひと苦労でした。来週はいよいよ最終回です。 |
有楽町へ | TOPへ戻る | この特集の一覧へ | 浜松町へ |